<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3Q SDN - Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.3qstreaming.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.3qstreaming.com</link>
	<description>3Q SDN - Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 10:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Bestes Webradio aus Berlin und Brandenburg gesucht!</title>
		<link>http://blog.3qstreaming.com/2011/05/17/bestes-webradio-aus-berlin-und-brandenburg-gesucht/</link>
		<comments>http://blog.3qstreaming.com/2011/05/17/bestes-webradio-aus-berlin-und-brandenburg-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 10:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3qstreaming.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Die Berliner Landesinitiative Projekt Zukunft, das Land Brandenburg und die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) rufen zum „creative r@dio contest“ auf. Mit dem Ideenwettbewerb werden innovative Webradio-Angebote ausgezeichnet. Der Wettbewerb zielt darauf, Impulse für die inhaltliche, technologische und wirtschaftliche Entwicklung dieser Webradios zu geben. Teilnehmen können alle Webradio-Betreiber mit Sitz in Berlin oder Brandenburg, die ein kontinuierliches, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.3qstreaming.com/wp-content/uploads/2011/05/PZU-200dpi.jpg" alt="projektzukunft Berlin" title="projektzukunft" width="200" height="88" class="alignright size-full wp-image-27" /></p>
<p style="text-align:left;">
Die Berliner Landesinitiative Projekt Zukunft, das Land Brandenburg und die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) rufen zum „creative r@dio contest“ auf. Mit dem Ideenwettbewerb werden innovative Webradio-Angebote ausgezeichnet. Der Wettbewerb zielt darauf, Impulse für die inhaltliche, technologische und wirtschaftliche Entwicklung dieser Webradios zu geben.<br />
Teilnehmen können alle Webradio-Betreiber mit Sitz in Berlin oder Brandenburg, die ein kontinuierliches, eigenständiges Radioangebot online oder als mobile Applikation anbieten. Eine Fachjury ermittelt drei Gewinner. Der erste Platz erhält 10.000 Euro, 7.000 Euro gibt es für den zweiten Platz und 3.000 Euro für den dritten, zudem entscheidet das Publikum online über den Publikumspreis der mit 5.000 Euro dotiert ist. Die Gewinner erhalten zusätzlich Unterstützung beim Marketing. Einsendeschluss für die Bewerbungsunterlagen ist der 31.5.2011.
</p>
<p><center><iframe title="3Q SDN" width="460" height="280" src="http://static.cdn.3qsdn.com/deliver/?id=465" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p style="text-align:left">
Ausführliche Informationen zum Contest und zur Bewerbung finden Sie unter: <a href="http://www.berlin.de/projektzukunft/wettbewerbe/creative-rdio-contest/">http://www.berlin.de/projektzukunft/wettbewerbe/creative-rdio-contest/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3qstreaming.com/2011/05/17/bestes-webradio-aus-berlin-und-brandenburg-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sollten Unternehmen bei der Suche nach einer Hosting- Lösung für ihr Video Streaming beachten?</title>
		<link>http://blog.3qstreaming.com/2011/03/22/was-sollten-unternehmen-bei-der-suche-nach-einer-hosting-losung-fur-ihr-video-streaming-beachten/</link>
		<comments>http://blog.3qstreaming.com/2011/03/22/was-sollten-unternehmen-bei-der-suche-nach-einer-hosting-losung-fur-ihr-video-streaming-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3qstreaming.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Der Einsatz von Videobeiträgen oder Filmen als Marketinginstrument für Unternehmen kann sehr erfolgreich sein. Für die Produktion eines Videos bekommt man heute Angebote in allen Qualitäts- und Preisklassen. Am Ende aber bleibt die Frage „Wie und in welcher Qualität kommt das Video zum Kunden?“. Sie können die Hostingangebote von YouTube, Vimeo, Myvideo oder anderer Video-Portalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Einsatz von Videobeiträgen oder Filmen als Marketinginstrument für Unternehmen kann sehr erfolgreich sein. Für die Produktion eines Videos bekommt man heute Angebote in allen Qualitäts- und Preisklassen. Am Ende aber bleibt die Frage „Wie und in welcher Qualität kommt das Video zum Kunden?“.</p>
<p>Sie können die Hostingangebote von YouTube, Vimeo, Myvideo oder anderer Video-Portalen nutzen. Ihre Videos könnten dann von möglichen großen Reichweiten profitieren, stehen aber auch in direkter Konkurrenz mit ähnlichen Angeboten oder werden beim Free Hosting noch mit Fremdwerbung versehen.<br />
Mit reinen Free Hosting Angeboten werden Sie bei erfolgreichen Projekten schnell an Kapazitätsgrenzen in Bezug auf Speicher und Bandbreite stoßen. Und im schlimmsten Fall wird das Konto wegen Überlastung gesperrt. Wer unterschiedliche Distributionskanäle nutzen und keine unnötigen Risiken eingehen will sollte sich für einen professionellen Streaming Anbieter entscheiden.</p>
<p>Die folgenden 5 Punkte sollten sie bei der Suche nach einer professionellen Hosting- Lösung für ihr Video Streaming zu beachten:</p>
<p>1.	Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit-  ihrer Video Angebote sind sehr wichtig!  Stellen Sie sicher, dass Ihr Anbieter eine hochredundante Infrastruktur anbietet.</p>
<p>2.	Speicherplatz – beim On Demand Streaming können Video-Dateien große Mengen an Speicherplatz erfordern. Stellen Sie sicher, dass Ihr Streaming Provider ihnen ausreichend Speicherplatz für Ihre Video-Dateien bieten kann.</p>
<p>3.	Bandbreite – wenn Ihre Stream Hosting Anbieter nicht ausreichend Bandbreite zur Auslieferung ihrer Videos bereitstellen kann empfangen Ihre Kunden die Videos nur mit Unterbrechungen.</p>
<p>4.	Auswertungs- Tools – um den Erfolg ihres Angebotes zu ermitteln und ihre Angebote zu optimieren benötigen sie aussagekräftige und anpassbare Statistiken. Achten sie darauf, dass ihr Streamingprovider entsprechende Dienste oder Schnittstellen anbietet.</p>
<p>5.	Technischer Support – ein professioneller Stream Hosting Provider unterstützt sie bei schwerwiegenden Problemen umgehend und nicht erst am nächsten Werktag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3qstreaming.com/2011/03/22/was-sollten-unternehmen-bei-der-suche-nach-einer-hosting-losung-fur-ihr-video-streaming-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer braucht ein Media Delivery Network?</title>
		<link>http://blog.3qstreaming.com/2011/03/06/wer-braucht-ein-media-delivery-network/</link>
		<comments>http://blog.3qstreaming.com/2011/03/06/wer-braucht-ein-media-delivery-network/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 13:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3qstreaming.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich jeder der Media Dateien zuverlässig und in hoher Qualität anbieten will! Ein  Media Delivery Network besteht meist aus einer über mehrere Standorte verteilten Serverfarm. Mit solchen Netzwerken können große Mediadateien wie Videos, hochwertige Audiodateien oder beispielsweise Live Übertragungen von Events an viele Nutzer problemlos ausgeliefert werden. Die Verteilung der Serverstandorte bietet einige Vorteile. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich jeder der Media Dateien zuverlässig und in hoher Qualität anbieten will!</p>
<p>Ein  <strong>Media Delivery Network</strong> besteht meist aus einer über mehrere Standorte verteilten Serverfarm. Mit solchen Netzwerken können große Mediadateien wie Videos, hochwertige Audiodateien oder beispielsweise Live Übertragungen von Events an viele Nutzer problemlos ausgeliefert werden. Die Verteilung der Serverstandorte bietet einige Vorteile.</p>
<ol style="margin-left:20px;">
<li>Der Nutzer wird schnellstmöglich, über die jeweils kürzeste Verbindung, mit den bandbreitenintensiven Mediainhalten versorgt.</li>
<li>Die Verfügbarkeit der Mediainhalte auch bei vielen tausend gleichzeitigen Nutzern gewährleistet.</li>
<li>Das intelligente Caching und die Verteilung der Mediadateien im Netzwerk sorgen zusätzlich für eine hohe Performance und eine Reduzierung der benötigten Bandbreiten. – Somit sparen die Kunden Geld!</li>
</ol>
<p>Noch mieten viele Webdienste Serverkapazitäten von „Massenhostern“, welche meistens Shared-Hosting angeboten werden. Das bedeutet, dass sie sich mit anderen Kunden Ressourcen teilen. Das Media Delivery Network ist auf die Auslieferung von Media Dateien spezialisiert. Bei höherer Performance und einer hohen Auslieferungsqualität ihrer Media Dateien werden im Vergleich weniger Hardware Ressourcen benötigt.</p>
<p>Das 3Q SDN  als Media Delivery Network für Streaming Media bietet all diese Vorteile und mehr:</p>
<ol style="margin-left:20px;">
<li>Freie Skalierung von Nutzerzugriffen, das 3Q SDN weist jedem Stream die benötigte Bandbreite für die aktuellen Nutzer zu.</li>
<li>Der Kunde bezahlt nach dem Modell „Pay as you Go“, sprich nur der tatsächliche Verbrauch wird in Rechnung gestellt.</li>
<li>Da das 3Q SDN als Service angeboten wird, entfallen für unsere Kunden die Kosten von administrativen Tätigkeiten.</li>
<li>Das 3Q SDN bietet mit die Höchste Kompatibilität zu den gängigsten IP basierten Endgeräten.</li>
<li>Viele nützliche Werkzeuge und Applikationen zur Administration, Distribution und Analyse sind bereits Bestandteile des 3Q SDN.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3qstreaming.com/2011/03/06/wer-braucht-ein-media-delivery-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

